准确性达到 0.01 %
温度系数低
直流/交流
曲栅设计更加坚固
| Model | Amps | Ohms | Output | Accuracy* |
| CS-100 | 100 | 1 mΩ | 0.1 V | 0.01% |
| CS-200 | 200 | 1 mΩ | 0.2V | 0.02% |
| CS-300 | 300 | 0.1 mΩ | 30 mV | 0.03% |
| For special values, use the below example: | ||||
| CS-100-1 | 100 | 1 V | 0.03% | |
| AC-DC Conformance (at 50 amps) | ||||
| Frequency | AC-DC Diffference | |||
| 60Hz | ||||
| 100 Hz | ||||
| 1 kHz | ||||
| Physical | 30.5 x 25.1 x 7.6 cm (12 x 9.875 x 3 in), 3 kg (6 lbs) | |||

